Pristojnom pobjedom u Rijeci Orijent je zauzeo 3. mjesto na ljestvici s bodom iza vodeće Lokomotive 2. Pravo stanje će se ipak znati nakon sljedeća tri kola gdje Orijent očekuju teška gostovanja u Senju i Samoboru te između njih domaćinstvo Dugom Selu. No i u slučaju lošijih rezultata nije kraj ambicijama jer je prvenstvo izjednačeno u borbi za vrh a moguće je da će tako ostati i do posljednjeg kola.
| M | KLUB | U | P | N | I | GD:GP | +/- | B |
| 1. | Lokomotiva 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 390:291 | 99 | 19 |
| 2. | Dugo Selo '55 | 12 | 9 | 1 | 2 | 367:299 | 68 | 19 |
| 3. | Orijent Presoflex | 12 | 8 | 2 | 2 | 374:304 | 70 | 18 |
| 4. | Samobor | 12 | 8 | 2 | 2 | 335:279 | 56 | 18 |
| 5. | Senia | 12 | 8 | 1 | 3 | 340:260 | 80 | 17 |
| 6. | Sloga | 12 | 6 | 2 | 4 | 325:296 | 29 | 14 |
| 7. | Zamet 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 343:336 | 7 | 12 |
| 8. | Ivanić | 12 | 5 | 0 | 7 | 312:309 | 3 | 10 |
| 9. | Trešnjevka 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 303:359 | -56 | 8 |
| 10. | Rudar | 12 | 2 | 1 | 9 | 271:318 | -47 | 5 |
| 11. | Dubovac | 12 | 2 | 0 | 10 | 262:339 | -77 | 4 |
| 12. | Karlovac (-1) | 12 | 0 | 0 | 12 | 183:405 | -222 | -1 |





