| 1. | SAMOBOR | 22 | 17 | 2 | 3 | 621:507 | 114 | 36 |
| 2. | ORIJENT PRESOFLEX | 22 | 17 | 2 | 3 | 698:570 | 128 | 36 |
| 3. | DUGO SELO 55 | 22 | 15 | 1 | 6 | 674:586 | 88 | 31 |
| 4. | LOKOMOTIVA 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 681:569 | 112 | 28 |
| 5. | SLOGA | 22 | 13 | 2 | 7 | 601:536 | 65 | 28 |
| 6. | SENIA | 22 | 12 | 1 | 9 | 595:549 | 46 | 25 |
| 7. | RUDAR | 22 | 8 | 2 | 12 | 537:574 | -37 | 18 |
| 8. | ZAMET 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 623:640 | -17 | 17 |
| 9. | IVANIĆ | 22 | 8 | 0 | 14 | 563:594 | -31 | 16 |
| 10. | TREŠNJEVKA 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 571:650 | -79 | 13 |
| 11. | DUBOVAC | 22 | 4 | 0 | 18 | 481:595 | -114 | 8 |
| 12. | KARLOVAC - ŠVARČA (-1) | 22 | 4 | 0 | 18 | 416:691 | -275 | 7 |



Sezona 2009/2010